550-uA/Ch 3-MHz Rail-to-Rail Output Operational Amplifier 8-SOIC 0 to 70
参数名称 | 属性值 |
Brand Name | Texas Instruments |
是否Rohs认证 | 符合 |
厂商名称 | Texas Instruments(德州仪器) |
零件包装代码 | SOIC |
包装说明 | SOP, SOP8,.25 |
针数 | 8 |
Reach Compliance Code | compliant |
ECCN代码 | EAR99 |
放大器类型 | OPERATIONAL AMPLIFIER |
架构 | VOLTAGE-FEEDBACK |
最大平均偏置电流 (IIB) | 0.00006 µA |
25C 时的最大偏置电流 (IIB) | 0.00006 µA |
最小共模抑制比 | 55 dB |
标称共模抑制比 | 85 dB |
频率补偿 | YES |
最大输入失调电压 | 7000 µV |
JESD-30 代码 | R-PDSO-G8 |
JESD-609代码 | e4 |
长度 | 4.9 mm |
低-偏置 | YES |
低-失调 | NO |
微功率 | NO |
湿度敏感等级 | 1 |
功能数量 | 1 |
端子数量 | 8 |
最高工作温度 | 70 °C |
最低工作温度 | |
封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY |
封装代码 | SOP |
封装等效代码 | SOP8,.25 |
封装形状 | RECTANGULAR |
封装形式 | SMALL OUTLINE |
包装方法 | TAPE AND REEL |
峰值回流温度(摄氏度) | 260 |
功率 | NO |
电源 | +-1.35/+-8/2.7/16 V |
可编程功率 | NO |
认证状态 | Not Qualified |
座面最大高度 | 1.75 mm |
最小摆率 | 1 V/us |
标称压摆率 | 2.6 V/us |
最大压摆率 | 1 mA |
供电电压上限 | 8 V |
标称供电电压 (Vsup) | 2.7 V |
表面贴装 | YES |
技术 | CMOS |
温度等级 | COMMERCIAL |
端子面层 | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) |
端子形式 | GULL WING |
端子节距 | 1.27 mm |
端子位置 | DUAL |
处于峰值回流温度下的最长时间 | NOT SPECIFIED |
标称均一增益带宽 | 3000 kHz |
最小电压增益 | 76000 |
宽带 | NO |
宽度 | 3.9 mm |
TLV271CDRG4 | TLV272IDG4 | TLV274CDRG4 | TLV271IDG4 | TLV271 | TLV272 | TLV274 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
描述 | 550-uA/Ch 3-MHz Rail-to-Rail Output Operational Amplifier 8-SOIC 0 to 70 | 550-uA/Ch 3-MHz Rail-to-Rail Output Operational Amplifier 8-SOIC -40 to 125 | 550-uA/Ch 3-MHz Rail-to-Rail Output Operational Amplifiers 14-SOIC 0 to 70 | 550-uA/Ch 3-MHz Rail-to-Rail Output Operational Amplifier 8-SOIC -40 to 125 | TLV271 550-uA/Ch 3-MHz Rail-to-Rail Output Operational Amplifier | TLV272 550-uA/Ch 3-MHz Rail-to-Rail Output Operational Amplifier | TLV274 550-uA/Ch 3-MHz Rail-to-Rail Output Operational Amplifiers |
Brand Name | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | - | - | - |
是否Rohs认证 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | - | - | - |
零件包装代码 | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | - | - | - |
包装说明 | SOP, SOP8,.25 | SOP, SOP8,.25 | SOIC-14 | SOP, SOP8,.25 | - | - | - |
针数 | 8 | 8 | 14 | 8 | - | - | - |
Reach Compliance Code | compliant | compliant | compliant | compliant | - | - | - |
ECCN代码 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | - | - | - |
放大器类型 | OPERATIONAL AMPLIFIER | OPERATIONAL AMPLIFIER | OPERATIONAL AMPLIFIER | OPERATIONAL AMPLIFIER | - | - | - |
架构 | VOLTAGE-FEEDBACK | VOLTAGE-FEEDBACK | VOLTAGE-FEEDBACK | VOLTAGE-FEEDBACK | - | - | - |
最大平均偏置电流 (IIB) | 0.00006 µA | 0.00006 µA | 0.00006 µA | 0.00006 µA | - | - | - |
25C 时的最大偏置电流 (IIB) | 0.00006 µA | 0.00006 µA | 0.00006 µA | 0.00006 µA | - | - | - |
标称共模抑制比 | 85 dB | 80 dB | 85 dB | 85 dB | - | - | - |
频率补偿 | YES | YES | YES | YES | - | - | - |
最大输入失调电压 | 7000 µV | 5000 µV | 7000 µV | 7000 µV | - | - | - |
JESD-30 代码 | R-PDSO-G8 | R-PDSO-G8 | R-PDSO-G14 | R-PDSO-G8 | - | - | - |
JESD-609代码 | e4 | e4 | e4 | e4 | - | - | - |
长度 | 4.9 mm | 4.9 mm | 8.65 mm | 4.9 mm | - | - | - |
低-偏置 | YES | YES | YES | YES | - | - | - |
低-失调 | NO | NO | NO | NO | - | - | - |
湿度敏感等级 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
功能数量 | 1 | 2 | 4 | 1 | - | - | - |
端子数量 | 8 | 8 | 14 | 8 | - | - | - |
最高工作温度 | 70 °C | 125 °C | 70 °C | 125 °C | - | - | - |
封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | - | - | - |
封装代码 | SOP | SOP | SOP | SOP | - | - | - |
封装等效代码 | SOP8,.25 | SOP8,.25 | SOP14,.25 | SOP8,.25 | - | - | - |
封装形状 | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | - | - | - |
封装形式 | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE | - | - | - |
包装方法 | TAPE AND REEL | TUBE | TAPE AND REEL | TUBE | - | - | - |
峰值回流温度(摄氏度) | 260 | 260 | 260 | 260 | - | - | - |
电源 | +-1.35/+-8/2.7/16 V | +-1.35/+-8/2.7/16 V | +-1.35/+-8/2.7/16 V | +-1.35/+-8/2.7/16 V | - | - | - |
认证状态 | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | - | - | - |
座面最大高度 | 1.75 mm | 1.75 mm | 1.75 mm | 1.75 mm | - | - | - |
最小摆率 | 1 V/us | 1 V/us | 1 V/us | 1 V/us | - | - | - |
标称压摆率 | 2.6 V/us | 2.1 V/us | 2.6 V/us | 2.6 V/us | - | - | - |
最大压摆率 | 1 mA | 1.32 mA | 4 mA | 1 mA | - | - | - |
供电电压上限 | 8 V | 8.25 V | 8 V | 8 V | - | - | - |
标称供电电压 (Vsup) | 2.7 V | 5 V | 2.7 V | 2.7 V | - | - | - |
表面贴装 | YES | YES | YES | YES | - | - | - |
技术 | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | - | - | - |
温度等级 | COMMERCIAL | AUTOMOTIVE | COMMERCIAL | AUTOMOTIVE | - | - | - |
端子面层 | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | - | - | - |
端子形式 | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | - | - | - |
端子节距 | 1.27 mm | 1.27 mm | 1.27 mm | 1.27 mm | - | - | - |
端子位置 | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | - | - | - |
处于峰值回流温度下的最长时间 | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | - | - | - |
标称均一增益带宽 | 3000 kHz | 3000 kHz | 3000 kHz | 3000 kHz | - | - | - |
最小电压增益 | 76000 | 70795 | 6300 | 76000 | - | - | - |
宽度 | 3.9 mm | 3.9 mm | 3.9 mm | 3.9 mm | - | - | - |
电子工程世界版权所有
京B2-20211791
京ICP备10001474号-1
电信业务审批[2006]字第258号函
京公网安备 11010802033920号
Copyright ? 2005-2025 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
猪胰子是什么东西 | 100a是什么尺码 | 辛亥革命是什么时候 | 大学211和985是什么意思 | 金融行业五行属什么 |
仓鼠吃什么东西 | 年轻人心悸是什么原因 | 2222是什么意思 | 卒中优先是什么意思 | 区长是什么级别的干部 |
产妇吃什么鸡最好 | 什么东西倒立后会增加一半 | 法院是什么机关 | 戒色有什么好处 | 为什么会有 |
车前草治什么病最好 | 张卫健属什么生肖 | 7月7号是什么节日 | 叉烧是什么 | 小猫不能吃什么食物 |
什么叫高危性行为hcv9jop8ns1r.cn | 实蛋是什么hcv7jop6ns6r.cn | id锁是什么hcv7jop6ns5r.cn | 煮茶叶蛋用什么茶hcv8jop1ns9r.cn | 折耳猫为什么不能养hcv8jop3ns9r.cn |
fop是什么意思hcv9jop1ns8r.cn | 深圳副市长什么级别hcv7jop6ns4r.cn | 登革热吃什么药hcv8jop5ns2r.cn | 穆赫兰道到底讲的什么hcv7jop9ns7r.cn | 子宫脱垂有什么症状wzqsfys.com |
委屈是什么意思wuhaiwuya.com | 常流鼻血是什么原因hcv8jop2ns1r.cn | 太息是什么意思hcv9jop2ns6r.cn | 大便多是什么原因inbungee.com | 尿蛋白吃什么药hcv9jop3ns9r.cn |
手腕痛什么原因cl108k.com | 做什么生意挣钱hcv8jop5ns4r.cn | 雌激素是什么东西hcv9jop2ns1r.cn | 查胆囊挂什么科hcv8jop3ns1r.cn | 天上为什么有星星hcv8jop8ns7r.cn |